1/1
产品描述
RA-10 Roundtest圆度、圆柱形状测量仪
便携式圆度测量仪,具备出色的性价比,全测量能力,易学易用。
便携式圆度测量仪,具备出色的性价比,全测量能力,易学易用。
特点:
● 键盘排布简单、按键大,易看、易用。
● 单键设置调用功能:预存了复杂设置,随时单键调用。
● 零点设置功能:探测器水平调零一键到位,免去经常仔细定位的麻烦。
● 调整垂直方向(Z轴)和径向(X轴)的操作手柄置于油滑块上,便于操作。
● 虽然价格低,但其旋转工作站气浮轴承的旋转精度高达(0.04+6H/10000)um,与高级机型相比毫不逊色。
● 大LCD面板,所显示的测量结果和记录的轮廓一目了然。
● 内置打印机,体型小巧,安装空间小。
● 键盘排布简单、按键大,易看、易用。
● 单键设置调用功能:预存了复杂设置,随时单键调用。
● 零点设置功能:探测器水平调零一键到位,免去经常仔细定位的麻烦。
● 调整垂直方向(Z轴)和径向(X轴)的操作手柄置于油滑块上,便于操作。
● 虽然价格低,但其旋转工作站气浮轴承的旋转精度高达(0.04+6H/10000)um,与高级机型相比毫不逊色。
● 大LCD面板,所显示的测量结果和记录的轮廓一目了然。
● 内置打印机,体型小巧,安装空间小。
技术参数:
| 型号 | RA-10 |
| 旋转工作台 | |
| 重复精度 | (0.04+6H/10000)um H为测量高度(mm) |
| 转速 | 6rpm |
| 工作台有效直径 | Ф150mm |
| 最大测量直径 | Ф100mm |
| 最大工件直径 | Ф320mm |
| 最大工件重量 | 10kg |
| 垂直轴(Z轴) | |
| 垂直移动 | 117mm |
| 最大检测高度 | 离旋转工作台152mm |
| 最大检测深度 | 100mm(最小内径:Ф30mm) |
| 水平臂(X轴) | |
| 水平移动 | 75mm(包括工作台旋转中心25mm的突出量) |
| 测针和探头 | |
| 测量范围 | ±1000um |
| 测力 | 70-100mN |
| 标准测头 | 12AAB681、硬质合金球、Ф1.6mm |
| 测量方向 | 双方向 |
| 测头角度调整 | ±45º(带刻度) |
| 数据分析器 | |
| 处理器 | 内置 |
| 数据分析项 | 圆度、同轴度、同心度、平面度、径向圆周跳动 |
| 用于圆度评估的参考圆 | LSC,MZC,MIC,MCC |
| 记录器 | 内置行式热敏打印机(外部打印机:选件) |
| 记录的放大倍率 | X5~X200,000(15级) |
| 粗糙度成分的降低 | 低通滤波器,带通滤波器 |
| 滤波类型 | 2CR-75%,2CR-50%,2CR-75%(相位校正),2CR-50%(相位校正)、高期滤波器、滤波器关断 |
| 截止值 | 15upr,50upr,150upr,500upr,15-150upr,15-500upr,50-500upr |
| 测量段数 | 1至5段:圆度,同轴度,平面度 |
| 1至3段:径向圆周跳动 | |
| 2段:同心度 | |
| 一般规格 | |
| 供气 | 气压:390kPa,耗气量:30L/min |
| 电源 | 100V AC~240V AC,50/60Hz |
| 尺寸(WxDxH) | 450 x 360 x 486mm |
| 重量 | 26kg |
选件:
| 211-016 | 基准半球 |
| 12AAH420 | 基准半球垫块 |
| 997090 | 校准用套装量块 |
| 211-045 | 倍率校正规 |
| 211-032 | 定心卡盘(外径:1~79mm、内径:25~69mm) |
| 211-031 | 微型卡盘(外径:最大1.5mm) |
| 356038 | 用于测量较低工件的辅助台 |
| 12AAH425 | 带有(DAT)功能的调整台(公制型) |
| 12AAH426 | 带有(DAT)功能的调整台(英制/公制型) |
| 12AAH427 | 普通微分头式调整台 |
| 211-052 | 定心卡盘(外径:1~79mm,内径:16-69mm) |
| 211-053 | V型块定位夹具A(用于Ф50mm) |
| 211-054 | V型块定位夹具B(用于Ф50mm) |
| 211-055 | 内径/外径装配夹具(用于Ф50mm) |
| 211-051 | 套爪卡盘(外径:0.5~10mm) |
| 12AAH402 | 独立套爪(Ф0.5~1.0mm) |
| 12AAH403 | 独立套爪(Ф1.0~1.5mm) |
| 12AAH404 | 独立套爪(Ф1.5~2.0mm) |
| 12AAH405 | 独立套爪(Ф2.0~2.5mm) |
| 12AAH406 | 独立套爪(Ф2.5~3.0mm) |
| 12AAH407 | 独立套爪(Ф3.0~3.5mm) |
| 12AAH408 | 独立套爪(Ф3.5~4.0mm) |
| 12AAH409 | 独立套爪(Ф4.0~5.0mm) |
| 12AAH410 | 独立套爪(Ф5.0~6.0mm) |
| 12AAH411 | 独立套爪(Ф6.0~7.0mm) |
| 12AAH412 | 独立套爪(Ф7.0~8.0mm) |
| 12AAH413 | 独立套爪(Ф8.0~9.0mm) |
| 12AAH414 | 独立套爪(Ф9.0~10.0mm) |
| 12AAH320 | X轴制动 |
| 12AAH318 | Z轴数显标尺 |
| 938882 | SR44(用于Z轴数显标尺和调整台数显微分头) |
| 211-013 | 防震台 |
测头:

外部尺寸:

上一个
无
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn
扫一扫关注我们


商品
在线
联系
关注公众号