1/1
南京长盛CS9975FSI-05k 程控医用泄漏电流分析仪
产品咨询电话:13702601538
产品描述
型号 | CS9975FSI-05K | ||
技术 参数 |
输出 电压 |
范围 | 30.0V~300.0V |
精度 | ±(2%读值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
最大输出功率 | 500VA | ||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA (注:GB4793.1无200uA档) | ||
检波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||
电流上限设定 | 0. 01uA~20.00mA | ||
电流下限设定 | 0~电流上限 | ||
MD人体网络 | GB9706.1-2007、GB4793.1-2007 | ||
电压上升时间 | (0.0~999.9)s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | (0.0,0.3~999.9)s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | ||
辅助 电压 |
范围 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%读值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
泄漏电流表 | 测量范围 | (0.000 ~ 20.00)mA | |
分辨率 | 200uA档:0.1uA 2mA档:1uA、 20mA档:10uA |
||
测量精度 | ±(2%+5个字) | ||
泄漏电压表 | 范围 | 0.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
一般规格 | 系统电源 | 110V/220V±10%,50Hz/60Hz±5%,5A | |
使用环境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉尘少 | ||
系统功耗 | |||
系统重量(不含包装) | 约 20KG | ||
外型尺寸(mm) | 133mm x 350mm x426mm |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

扫一扫关注我们